SEM-600超寬頻電磁輻射分析儀配備的全向射頻電場探頭,探頭頻率范圍:300MHz~18GHz。
射頻電場探頭RF-18 | |
頻率范圍 | 300MHz~18GHz |
量程 | 0.6V/m~800V/m |
動態(tài)范圍 | 62 dB |
******過載 | 1200V/m |
傳感器類型 | 三軸全向,電場,偶極子 |
檢波方式 | 方均根值(RMS)檢波 |
輸出模式 | 三個(gè)獨(dú)立軸向方均根值檢波 |
典型頻響 | ±1.5dB(700MHz~4.2GHz);±2.8dB(4.2GHz~12GHz);其他頻段≤±3dB |
******誤差 | ≤±3dB |
分辨率 | 0.01V/m |
線性度 | ±0.8dB(2V/m~400V/m) |
各向同性 | ±0.8dB(≤4.2GHz), ±1.5dB(>4.2GHz)包含主機(jī)在內(nèi)的整套監(jiān)測系統(tǒng)各向同性 |
工作溫度 | -10℃~+60℃ |
存儲溫度 | -40℃~+85℃ |
工作濕度 | 0~95%RH@≤+40°C |
尺寸 | 335mm x Φ59mm |
重量 | 85g |
測量應(yīng)用 | 移動通信基站、雷達(dá) |
詳見SEM-600電磁輻射分析儀訂貨信息。
Copyright 2003 北京森馥科技股份有限公司 京ICP備05027221號-1 森馥科技客戶服務(wù)熱線 400-668-6776