SEM-600超寬頻電磁輻射分析儀配備的全向射頻電場探頭,探頭頻率范圍:100kHz~6GHz
射頻電場探頭RF-06 | |
頻率范圍 | 100kHz~6GHz |
量程 | 0.2V/m~680V/m;1.1×10-4W/m2 ~1227W/m2 |
動態(tài)范圍 | 70dB,下檢出限1.1×10-4W/m2(0.2V/m);上檢出限1227W/m2(680V/m) |
******過載 | 850V/m 192mW/cm2 |
峰值損壞電平 | >8kV/m |
傳感器類型 | 三軸全向,電場,偶極子 |
檢波方式 | 方均根值(RMS)檢波 |
監(jiān)測結(jié)果 | 方均根值(RMS) |
輸出模式 | 三個獨立軸向方均根值檢波 |
典型頻響 | -2.8dB@100kHz;±1.2dB(200kHz~5GHz);±2.8dB(5GHz~6GHz) |
分辨率 | 0.01V/m |
線性度 | ±0.5dB |
各向同性 | ±0.8dB(100kHz~5GHz)±1dB(5GHz~6GHz)包含主機在內(nèi)的整套監(jiān)測系統(tǒng)各向同性 |
******誤差 | ≤±3dB |
溫度響應 | ±1dB,@-5℃~+50℃,相對于23℃ |
溫度范圍 | 工作溫度:-10℃ ~ +60℃ 存儲溫度:-40℃ ~ +85℃ |
工作濕度 | 0~95%RH @ ≤+40℃ |
尺寸 | 335mm x Φ59mm |
重量 | 85g |
測量應用 | 中短波廣播、FM廣播、移動通信基站、雷達測量 |
詳見SEM-600電磁輻射分析儀訂貨信息。
Copyright 2003 北京森馥科技股份有限公司 京ICP備05027221號-1 森馥科技客戶服務熱線 400-668-6776